![]() |
| ||||
|
No.1 LV77023** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76835** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV76943** -贈點6,000 點 | No.6 LV70741** -贈點5,000 點 | No.7 LV27620** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV37566** -贈點3,000 點 | No.9 LV76747** -贈點2,000 點 | No.10 LV30308** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7301797 ] 老二很大 的評論:值得回味讚( 2026-07-21 01:37:23 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7285314 ] 立信 的評論:溫香軟玉抱滿懷。值了。( 2026-07-19 22:02:22 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6945503 ] 會-653499 的評論:6666666666( 2026-07-19 18:04:33 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6785262 ] 6785262陴a頌 的評論:今天晚上上嗎?( 2026-07-15 08:43:02 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7216446 ] kjgesc 的評論:好久不見,想你。可以等我不( 2026-06-28 23:41:55 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7141053 ] 越前 的評論:系統問題 登不進去( 2026-06-26 17:58:38 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV3529660 ] 金大海 的評論:五星好評,身材真好看!美麗動人( 2026-06-26 16:11:22 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7274607 ] 言志 的評論:你的特別 無法用言語形容( 2026-06-24 22:44:08 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7703764 ] 我不是Y神 的評論:妹妹依然如此美艷動人,好聊天哦( 2026-06-19 21:47:15 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7459096 ] 那事兒有點舒服 的評論:甜妹才能反差到極致( 2026-06-17 12:55:45 ) | ||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-07-21 | 00:00 | 03:00 | 180 分鐘 |
| 2 | 2026-07-20 | 23:36 | 23:59 | 24 分鐘 |
| 3 | 20:44 | 23:30 | 166 分鐘 | |
| 4 | 17:12 | 18:25 | 73 分鐘 | |
| 5 | 15:27 | 16:01 | 34 分鐘 | |
| 6 | 2026-07-19 | 19:17 | 21:59 | 162 分鐘 |
| 7 | 15:24 | 18:31 | 187 分鐘 | |
| 8 | 2026-07-18 | 19:30 | 22:00 | 150 分鐘 |
| 9 | 2026-07-14 | 19:04 | 22:24 | 200 分鐘 |
| 10 | 2026-07-13 | 20:25 | 22:05 | 100 分鐘 |
| 11 | 16:00 | 16:48 | 48 分鐘 | |
| 12 | 14:15 | 14:48 | 33 分鐘 | |
| 13 | 12:04 | 14:02 | 118 分鐘 | |
| 14 | 11:08 | 11:49 | 41 分鐘 | |
| 15 | 10:22 | 10:40 | 19 分鐘 | |
| 16 | 10:03 | 10:10 | 7 分鐘 | |
| 17 | 00:00 | 01:33 | 94 分鐘 | |
| 18 | 2026-07-12 | 19:54 | 23:59 | 245 分鐘 |
| 19 | 19:26 | 19:43 | 17 分鐘 | |
| 20 | 19:08 | 19:21 | 14 分鐘 | |
| 21 | 18:16 | 18:43 | 27 分鐘 | |
| 22 | 15:29 | 16:56 | 87 分鐘 | |
| 23 | 14:30 | 14:57 | 27 分鐘 | |
| 24 | 00:00 | 00:04 | 4 分鐘 | |
| 25 | 2026-07-11 | 22:30 | 23:59 | 90 分鐘 |
| 26 | 21:02 | 21:17 | 15 分鐘 | |
| 27 | 16:39 | 20:05 | 206 分鐘 | |
| 28 | 15:42 | 16:28 | 47 分鐘 | |
| 29 | 14:41 | 15:27 | 47 分鐘 | |
| 30 | 12:26 | 12:45 | 18 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 x735.a5463.com ALL RIGHTS RESERVED. |





